串聯諧振裝置(適用于變電站)
串聯諧振耐壓試驗裝置(適用于電機) 試驗對象及主要參數
	
| 編號 | 產品型號及方案名稱 | 試品對象適用范圍 | 主要配置參數 | ||||||
| 
					變頻源 | 
					勵磁變 | 
					電抗器 | 
					分壓器 | 
					電容器 | 
					控制箱 | 
					方案下載 | |||
| A01 | HZBP-BD-720kVA/40kV 調頻式串聯諧振試驗裝置 
 | 200MW以下水輪發電機的交流耐壓試驗,出口電壓≤20kV,最高試驗電壓40kV,單相對地電容量≤1.25μF | 
					90kW/380V | 90kVA/ 
					5kV/0.4kV 
 | 
					 90kVA/40kV | 50 kV 3000pF (1臺) 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A02 | HZBP-BD-100kVA/25kV 變頻串聯諧振試驗裝置 
 | 10.5kV/50MW火力發電機交流耐壓試驗,電容量≤0.26μF,試驗頻率為45-65Hz,試驗電壓不超過25kV | 
					12kW/380V | 12kVA/ 
					3kV/0.4kV 
 | 
					25kVA/25kV | 30 kV 
					-1000pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A03 | HZBP-BD-100kVA/50KV 調頻式串聯諧振試驗裝置 
 | 150MW/出口電壓15.75kV發電機交流耐壓試驗,最高試驗電壓≤35kV,單相對地電容量≤0.16μF | 
					10kW/380V | 10kVA/ 
					5kV/0.4kV 
 | 
					50kVA/50kV | 50 kV - 
					2000 pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A04 | HZBP-BD-1500kVA/250KV/125kV 調頻式串聯諧振試驗裝置 
 | 220kV/300mm2電纜1km,試驗頻率為30~300Hz,試驗電壓216kV | 
					48kW/380V | 48kVA/4kV 
					/8kV/0.4kV 
 | 
					750kVA/125kV | 300 kV - 
					1000 pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A05 | HZBP-BD-180kVA/40kV 變頻串聯諧振試驗裝置 
 | 200MW/15.75kV火力發電機,試驗頻率45~65Hz,電容量≤0.25μF,最高試驗電壓不超過35kV | 
					18kW/380V | 18kVA/1.5kV 
					/4kV0.4kV 
 | 
					90kVA/20kV | 50 kV - 
					2000pF 
 | (1臺) | (1臺) | 
					 | 
| A06 | HZBP-BD-216kVA/54kV/27kV 變頻串聯諧振試驗裝置 
 | 20kV/60MW火力發電機的交流耐壓試驗,電容量≤0.227μF,試驗頻率為45-65Hz,試驗電壓不超過45kV | 
					20kW/380V | 20kVA/1kV 
					/5kV/0.4kV 
 | 
					54kVA/27kV | 60 kV - 
					1000pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A07 | HZBP-BD-216kVA/54kV 調頻式串聯諧振試驗裝置 
 | 發電機交流耐壓試驗,出口電壓≤13.8kV,最高試驗電壓21kV,單相對地電容量≤1μF | 
					40kW/380V | 40kVA// 
					2.5kV/0.4kV 
 | 
					108kVA/27kV | 
					60kV | (1臺) | (1臺) | |
| A08 | HZBP-BD-250kVA/50kV 變頻串聯諧振試驗裝置 
 | 330MW/20kV火力發電機,試驗頻率45~65Hz,電容量≤0.3μF,最高試驗電壓不超過45kV | 
					18kW/380V | 18kVA/1.5kV 
					/4kV/0.4kV 
 | 
					125kVA/25kV | 50 kV - 
					2000pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A09 | HZBP-BD-300kVA/50kV 變頻串聯諧振試驗裝置 
 | 風冷發電機:176.47MW,出口電壓:15.75kV,單相對地電容量≤0.53uf,試驗頻率45-65Hz,試驗電壓不超過35kV | 
					24kW/380V | 24kVA/1kV 
					/4kV/0.4kV 
 | 
					75kVA/25kV | 50 kV - 
					2000pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A10 | HZBP-BD-300kVA/50kV 變頻串聯諧振試驗裝置 
 | 350MW以下火力發電機組,出口電壓≤20kV,最高試驗電壓43kV,單相對地電容量≤0.3μF | 
					24kW/380V | 24kVA/ 
					4kV/0.4kV 
 | 
					75kVA/25kV | 50 kV - 
					2000pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A11 | HZBP-BD-324kVA/32kV 調頻式串聯諧振試驗裝置 
 | 8.7kV/10kV,300mm2電3000m ,電容量≤1.11μF,試驗頻率為 30-300Hz,試驗電壓22kV 
 | 
					40kW/380V | 40kVA/1kV 
					/4kV/0.4kV 
 | 
					54kVA/32kV | 40 kV - 
					2000 pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A12 | HZBP-BD-450kVA/45kV/90kV 變頻串聯諧振試驗裝置 
 | 適用于水電站發電機整體耐壓,試驗頻率45~55Hz,單相對地電容值0.1–0.6μF可調,最高試驗電壓不超過45kV | 
					45kW/380V | 45kVA/3-5kV 
					/0.4kV 
 | 
					90kVA/45kV | 60kV - 
					2000pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A13 | HZBP-B-50kVA/25kV 變頻串聯諧振試驗裝置 
 | 10kV發電機交流耐壓試驗,電容量≤0.12μF,試驗頻率為45-65Hz,試驗電壓不超過25kV | 
					4.5kW/380V | 4.5kVA/ 
					3kV/0.4kV 
 | 
					25kVA/25kV | 30 kV - 
					2000pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A14 | HZBP-BD-54kVA/54kV/18kV 變頻串聯諧振試驗裝置 
 | 10kV/10000kV火力發電機的交流耐壓試驗,試驗頻率45-65Hz,電容量≤0.1uF,試驗電壓≤25kV | 
					4.5kW/380V | 4.5kVA/1.5kV 
					/3kV/0.4kV 
 | 
					18kVA/18kV | 60 kV - 
					2000pF 
 | (1臺) | (1臺) | 方案下載 | 
| A15 | HZBP-BD-560kVA/40kV 調頻式串聯諧振試驗裝置 
 | 100MW以下水輪發電機的交流耐壓試驗,出口電壓≤20kV,最高試驗電壓40kV,單相對地電容量≤0.9μF | 
					70kW/380V | 70kVA/ 
					5kV/0.4kV 
 | 
					70kVA/40kV | 50 kV - 
					3000pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A16 | HZBP-BD-660kVA/264kV/44kV 變頻串聯諧振試驗裝置 
 | 110kV/500mm2電纜0.8km,電容量≤0.1456μF,試驗頻率為30-300Hz,試驗電壓128kV | 
					25kW/380V | 25kVA/5kV 
					/12kV/0.4kV 
 | 
					110kVA/44kV | 300 kV 
					-500pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| A17 | HZBP-BD-720kVA/45kV/90kV 變頻串聯諧振試驗裝置 
 | 適用于水電站發電機整體耐壓,試驗頻率45~65Hz,單相對地電容值0.1-1.0uF可調,最高試驗電壓不超過45kV | 
					120kW/380V | 120kVA/ 
					3-5kV/0.4kV 
 | 
					90kVA/45kV | 60kV - 
					2000pF 
 | (1臺) | (1臺) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
	
	
- 上一篇: 串聯諧振試驗裝置(適用于電機)
- 下一篇: 串聯諧振裝置(適用于電纜)










