1、輸出電壓穩(wěn)定,采用高頻倍壓電路
	2、保護(hù)功能齊全,納秒級(jí)專用傳感器
3、0.75U功能,自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至0.75U狀態(tài)
| 
						規(guī)格 | 
						技術(shù)參數(shù) | 
| 
						額定電壓(kV) | 
						400 | 
| 
						額定電流(mA) | 
						5 | 
| 
						額定功率(W) | 
						2000 | 
| 
						控制箱質(zhì)量(kg) | 
						5.5 | 
| 
						倍壓筒質(zhì)量(kg) | 
						8.7 | 
| 
						倍壓筒高度(mm) | 
						970 | 
| 
						電壓精度 | 
						±(1.0%讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 
						電流精度 | 
						±(1.0%讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 
						紋波系數(shù) | 
						≤0.5% | 
| 
						電壓穩(wěn)定度 | 
						電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | 
| 
						過載能力 | 
						空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 
						最大充電電流為1.25倍額定電流 | 
| 
						電源 | 
						單相交流50Hz  220V±10% | 
| 
						工作方式 | 
						間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 | 
| 
						1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |
| 
						工作環(huán)境 | 
						溫度:-10℃~+40℃ | 
| 
						相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | |
| 
						海拔高度:1500米以下 | |
| 
						帶電容 
						負(fù)荷能力 | 
						被試品電容量無限制 | 
| 
						可用1.5倍的額定電流充電 | |
| 
						結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 
						電氣絕緣倍壓筒 | 
| 
						空氣絕緣、無泄漏之慮 | |
| 
						操作箱特點(diǎn) | 
						高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 
						適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | 
| 
						過壓保護(hù)采用數(shù)字撥碼開關(guān),一目了然 | |
| 
						便攜式機(jī)箱,現(xiàn)場(chǎng)更方便 | 








| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 直流控制器 | 1 | 臺(tái) | 
| 倍壓筒 | 1 | 臺(tái) | 
| 限流電阻 | 1 | 只 | 
| 微安表 | 1 | 塊 | 
| 專用航插控制線 | 1 | 根 | 
| 放電棒 | 1 | 根 | 
| 接地線 | 3 | 根 | 
| 電源線 | 2 | 根 | 
| 說明書 | 1 | 本 | 
| 檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | 
| 合格證 | 1 | 張 | 
 
   
  
 
   
  
	 
   
  
注: 1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知,如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入產(chǎn)品中心,服務(wù)熱線:400-027-8848。
注: 1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知,如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入產(chǎn)品中心,服務(wù)熱線:400-027-8848。
| 
						規(guī)格 | 
						技術(shù)參數(shù) | 
| 
						額定電壓(kV) | 
						400 | 
| 
						額定電流(mA) | 
						5 | 
| 
						額定功率(W) | 
						2000 | 
| 
						控制箱質(zhì)量(kg) | 
						5.5 | 
| 
						倍壓筒質(zhì)量(kg) | 
						8.7 | 
| 
						倍壓筒高度(mm) | 
						970 | 
| 
						電壓精度 | 
						±(1.0%讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 
						電流精度 | 
						±(1.0%讀數(shù)+2個(gè)字) | 
| 
						紋波系數(shù) | 
						≤0.5% | 
| 
						電壓穩(wěn)定度 | 
						電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | 
| 
						過載能力 | 
						空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 
						最大充電電流為1.25倍額定電流 | 
| 
						電源 | 
						單相交流50Hz  220V±10% | 
| 
						工作方式 | 
						間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 | 
| 
						1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |
| 
						工作環(huán)境 | 
						溫度:-10℃~+40℃ | 
| 
						相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | |
| 
						海拔高度:1500米以下 | |
| 
						帶電容 
						負(fù)荷能力 | 
						被試品電容量無限制 | 
| 
						可用1.5倍的額定電流充電 | |
| 
						結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 
						電氣絕緣倍壓筒 | 
| 
						空氣絕緣、無泄漏之慮 | |
| 
						操作箱特點(diǎn) | 
						高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 
						適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | 
| 
						過壓保護(hù)采用數(shù)字撥碼開關(guān),一目了然 | |
| 
						便攜式機(jī)箱,現(xiàn)場(chǎng)更方便 | 
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 直流控制器 | 1 | 臺(tái) | 
| 倍壓筒 | 1 | 臺(tái) | 
| 限流電阻 | 1 | 只 | 
| 微安表 | 1 | 塊 | 
| 專用航插控制線 | 1 | 根 | 
| 放電棒 | 1 | 根 | 
| 接地線 | 3 | 根 | 
| 電源線 | 2 | 根 | 
| 說明書 | 1 | 本 | 
| 檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | 
| 合格證 | 1 | 張 | 
 
   
  
 
   
  
	 
   
  
注: 1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知,如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入產(chǎn)品中心,服務(wù)熱線:400-027-8848。
注: 1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知,如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入產(chǎn)品中心,服務(wù)熱線:400-027-8848。








更多 直流高壓發(fā)生器 ZGF400KV/5mA 相關(guān)的技術(shù)方案,及使用操作方法說明書,正在更新中.....
您也可以直接點(diǎn)擊在線客服聯(lián)系我們,或撥打免費(fèi)服務(wù)熱線:400-027-8848,獲取更多 直流高壓發(fā)生器 ZGF400KV/5mA 相關(guān)技術(shù)方案及服務(wù)支持。