| 
						規格 | 
						技術參數 | 
| 
						額定電壓(kV) | 
						300 | 
| 
						額定電流(mA) | 
						5 | 
| 
						額定功率(W) | 
						1500 | 
| 
						控制箱質量(kg) | 
						5.5 | 
| 
						倍壓筒質量(kg) | 
						8.7 | 
| 
						倍壓筒高度(mm) | 
						970 | 
| 
						電壓精度 | 
						±(1.0%讀數+2個字) | 
| 
						電流精度 | 
						±(1.0%讀數+2個字) | 
| 
						紋波系數 | 
						≤0.5% | 
| 
						電壓穩定度 | 
						電源電壓變化±10%時≤1% | 
| 
						過載能力 | 
						空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 
						最大充電電流為1.25倍額定電流 | 
| 
						電源 | 
						單相交流50Hz  220V±10% | 
| 
						工作方式 | 
						間斷使用:額定負載30分鐘 | 
| 
						1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |
| 
						工作環境 | 
						溫度:-10℃~+40℃ | 
| 
						相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |
| 
						海拔高度:1500米以下 | |
| 
						帶電容 
						負荷能力 | 
						被試品電容量無限制 | 
| 
						可用1.5倍的額定電流充電 | |
| 
						結構特點 | 
						電氣絕緣倍壓筒 | 
| 
						空氣絕緣、無泄漏之慮 | |
| 
						操作箱特點 | 
						高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 
						適合氧化鋅避雷器試驗 | 
| 
						過壓保護采用數字撥碼開關,一目了然 | |
| 
						便攜式機箱,現場更方便 | 








| 名稱 | 數量 | 單位 | 
| 直流控制器 | 1 | 臺 | 
| 倍壓筒 | 1 | 臺 | 
| 限流電阻 | 1 | 只 | 
| 微安表 | 1 | 塊 | 
| 專用航插控制線 | 1 | 根 | 
| 放電棒 | 1 | 根 | 
| 接地線 | 3 | 根 | 
| 電源線 | 2 | 根 | 
| 說明書 | 1 | 本 | 
| 檢驗報告 | 1 | 份 | 
| 合格證 | 1 | 張 | 
 
   
  
 
   
  
	 
   
  
注: 1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知,如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多產品信息請進入產品中心,服務熱線:400-027-8848。
注: 1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知,如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多產品信息請進入產品中心,服務熱線:400-027-8848。
| 
						規格 | 
						技術參數 | 
| 
						額定電壓(kV) | 
						300 | 
| 
						額定電流(mA) | 
						5 | 
| 
						額定功率(W) | 
						1500 | 
| 
						控制箱質量(kg) | 
						5.5 | 
| 
						倍壓筒質量(kg) | 
						8.7 | 
| 
						倍壓筒高度(mm) | 
						970 | 
| 
						電壓精度 | 
						±(1.0%讀數+2個字) | 
| 
						電流精度 | 
						±(1.0%讀數+2個字) | 
| 
						紋波系數 | 
						≤0.5% | 
| 
						電壓穩定度 | 
						電源電壓變化±10%時≤1% | 
| 
						過載能力 | 
						空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 
						最大充電電流為1.25倍額定電流 | 
| 
						電源 | 
						單相交流50Hz  220V±10% | 
| 
						工作方式 | 
						間斷使用:額定負載30分鐘 | 
| 
						1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |
| 
						工作環境 | 
						溫度:-10℃~+40℃ | 
| 
						相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |
| 
						海拔高度:1500米以下 | |
| 
						帶電容 
						負荷能力 | 
						被試品電容量無限制 | 
| 
						可用1.5倍的額定電流充電 | |
| 
						結構特點 | 
						電氣絕緣倍壓筒 | 
| 
						空氣絕緣、無泄漏之慮 | |
| 
						操作箱特點 | 
						高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 
						適合氧化鋅避雷器試驗 | 
| 
						過壓保護采用數字撥碼開關,一目了然 | |
| 
						便攜式機箱,現場更方便 | 
| 名稱 | 數量 | 單位 | 
| 直流控制器 | 1 | 臺 | 
| 倍壓筒 | 1 | 臺 | 
| 限流電阻 | 1 | 只 | 
| 微安表 | 1 | 塊 | 
| 專用航插控制線 | 1 | 根 | 
| 放電棒 | 1 | 根 | 
| 接地線 | 3 | 根 | 
| 電源線 | 2 | 根 | 
| 說明書 | 1 | 本 | 
| 檢驗報告 | 1 | 份 | 
| 合格證 | 1 | 張 | 
 
   
  
 
   
  
	 
   
  
注: 1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知,如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多產品信息請進入產品中心,服務熱線:400-027-8848。
注: 1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知,如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多產品信息請進入產品中心,服務熱線:400-027-8848。








更多 直流高壓發生器 ZGF300KV/5mA 相關的技術方案,及使用操作方法說明書,正在更新中.....
您也可以直接點擊在線客服聯系我們,或撥打免費服務熱線:400-027-8848,獲取更多 直流高壓發生器 ZGF300KV/5mA 相關技術方案及服務支持。