一級(jí)承裝、承修、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
電力一級(jí)承裝、承修、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表:
| 序號(hào) | 測(cè)試設(shè)備名稱 | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | 推薦設(shè)備型號(hào) | 
| 1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量、變壓器繞組絕緣及吸收比測(cè)量 | HZJY-624 | 
| 2 | 變頻諧振耐壓裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)高低壓大容量電纜、變壓器、GIS、開關(guān)類等交流耐壓試驗(yàn) | HZBP-BD HZBP-DL | 
| 3 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | YDJ20KVA/150KV | 
| 4 | 三倍頻電源發(fā)生器 | 電壓互感器耐壓試驗(yàn) | HZBP-400 | 
| 5 | 直流電阻快速測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | HZ210-20A | 
| 6 | 回路電阻測(cè)試儀 | 導(dǎo)體回路接觸電阻測(cè)量 | HLY-301 | 
| 7 | 絕緣子智能鹽密測(cè)量?jī)x | 絕緣子鹽密測(cè)量 | HZYM-500 | 
| 8 | 地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | HZDW-602 | 
| 9 | 直流高壓發(fā)生器 | 直流電壓和直流泄漏測(cè)量、避雷器直流參考電壓和直流電流試驗(yàn) | ZGF-400KV/5mA | 
| 10 | 高壓測(cè)量裝置(分壓器) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | RCF-600KV | 
| 11 | 標(biāo)準(zhǔn)電壓互感器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | HZDL-403 | 
| 12 | 交直流電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 0-600V | 
| 13 | 平均值電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 0-600V | 
| 14 | 萬用表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 0-1000V | 
| 15 | 數(shù)字示波器記錄儀 | 過電壓測(cè)量 | 1002B | 
| 16 | 絕緣子分布電壓測(cè)量?jī)x | 絕緣子串電壓測(cè)量、零值絕緣子檢測(cè) | HZJY-504 | 
| 17 | 全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀 | 變壓器變比組別測(cè)量 | HZZB-201 | 
| 18 | 沖擊電壓發(fā)生器 | 雷電沖擊耐受電壓試驗(yàn) | HZCJ-DY | 
| 19 | 中頻發(fā)電機(jī)裝置 | 感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn) | 30KVA/150HZ | 
| 20 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | HZYX-507 | 
| 21 | 互感器綜合特性測(cè)試儀 | CT、PT特性測(cè)試 | HZVA-401 | 
| 22 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | 10KVA | 
| 23 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | 20KVA | 
| 24 | 高壓開關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀 | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | KJTC-305 | 
| 25 | 變壓器有載調(diào)壓開關(guān)測(cè)試儀 | 變壓器有載分接開關(guān)測(cè)試 | HZYZ-209 | 
| 26 | 全自動(dòng)抗干擾介損自動(dòng)測(cè)試儀 | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | HZGS-205 | 
| 27 | 局部放電測(cè)試裝置 | 變壓器局部放電測(cè)量 | YDQW-50KVA/250KV | 
| 28 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | HZJB-423 | 
| 29 | 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器 | 電流測(cè)量 | HZHL-404 | 
| 30 | 數(shù)字鉗形電流表 | 電流測(cè)量 | M102 | 
| 31 | 直流微安表 | 電流測(cè)量 | HZWA-812 | 
| 32 | 大電流發(fā)生器 | 升流檢查 | HZDL-5000A | 
| 33 | 溫度巡檢儀 | 開關(guān)溫升測(cè)量 | HZ-9000 | 
| 34 | 紅外測(cè)溫儀 | 測(cè)溫度 | DT-8812 | 
| 35 | 數(shù)字雙鉗相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | HZSQ-427 | 
| 36 | 常規(guī)分析儀器 | 油常規(guī)分析 | 
					 | 
| 37 | 微水儀 | 油中微水測(cè)量 | 
					 | 
| 38 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | 
					 | 
| 39 | 全自動(dòng)介質(zhì)損耗和體積電阻率測(cè)量系統(tǒng) | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量 | 
					 | 
| 40 | 油體積電阻率測(cè)定儀 | 體積電阻率 | 
					 | 
| 41 | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | 
					 | 
| 42 | 絕緣油介電強(qiáng)度自動(dòng)測(cè)試儀 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | HZJC-201 | 
| 43 | 高效液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測(cè)定 | 
					 | 
| 44 | 氣相色譜儀 | SF6組分分析 | 
					 | 
| 45 | 油百動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)儀 | 油顆粒污染度測(cè)定 | 
					 | 
| 46 | 油表面張力測(cè)定儀 | 油表面張力測(cè)定 | 
					 | 
| 47 | 智能SF6微水測(cè)量?jī)x | SF6微水測(cè)量 | HZWS-509 | 
| 48 | 高精度SF6氣體定量檢漏儀 | SF6氣體泄漏檢測(cè) | HZJL-514 | 
| 49 | 高壓核相設(shè)備 | 核相 | HZHX-802 | 
| 50 | 低功率因數(shù)瓦特表 | 功率測(cè)量 | D26-W | 
| 51 | 變壓器綜合測(cè)試儀 | 變壓器容量測(cè)量及空載短路試驗(yàn) | HZSC-211 | 
| 52 | 線路參數(shù)測(cè)量?jī)x | 線路參數(shù)測(cè)量 | HZCS-715 | 
我公司可以根據(jù)您的檢測(cè)試驗(yàn)需求,定制不同規(guī)格及特殊功能的電力檢測(cè)試驗(yàn)產(chǎn)品,免費(fèi)咨詢熱線:400-027-8848。










