35kV高電壓試驗設備常用配置
35kV高電壓試驗設備常用配置:
| 序號 | 測試設備名稱 | 適用試驗項目 | 推薦設備型號 | 
| 1 | 電纜故障測系統 | 電纜故障測試,對故障電纜的故障點進行處理注: 此項目為規程外推薦。 | HZXT-710 | 
| 2 | 變頻諧振耐壓裝置 | 高壓電纜的交流耐壓試驗,檢驗電纜及所加工的電纜頭 是否滿足運行電壓的要求。因為工頻耐壓的實施性差, 所以建議采用變頻串聯諧振實驗裝置 | HZBP系列 | 
| 3 | 高壓核相器 | 對線路的相位核對 | HZHX-801 | 
| HZHX-802 | |||
| 4 | 絕緣子分布電壓測量儀 | 零值絕緣子檢測 | HZJY-504 | 
| 5 | 絕緣油介電強度全自動測試儀 | 絕緣油介電強度測試 | HZJC-201 | 
| 6 | 絕緣油介損測試儀 | 對絕緣油的介質損耗測試 | HZJC-204 | 
| 7 | 全自動抗干擾異頻介損測試儀 | 變壓器、PT、CT、絕緣套管等的介質損耗測量 | HZGS-205 | 
| HZGS-206 | |||
| 8 | 油微水測量儀 | 對絕緣油微水測試 | 
					 | 
| 9 | 高精度SF6氣體定量檢漏儀 | 對密封氣室的焊接處、氣道連接外檢測 | HZJL-514 | 
| 10 | SF6氣體密度繼電器校驗儀 | 對氣體繼電器的檢定、校驗 | HZQT-510 | 
| 11 | 智能SF6微水測量儀 | 對SF6氣體中的微水含量測試 | HZWS-509 | 
| 12 | 互感器綜合特性測試儀 | 對CT的5%或10%的誤差曲線及變化,極性測量, 驗證是否滿足保護裝置的要求。 | HZVA-401 | 
| HZVA-402 | |||
| 13 | 微機繼電保護測試儀 | 對微機綜合保護裝置的定值進行試驗、對整組項目試驗、對聯動項目試驗 | HZJB-426 | 
| HZJB-423 | |||
| 14 | 兆歐表 | 變壓器的絕緣電阻、吸收比、極化指數的試驗; 絕緣子、絕緣套管的絕緣電阻測試。 | HZJY-624 | 
| 15 | 絕緣子智能鹽密度測試儀 | 對絕緣子的污穢鹽密度測試 | HZYM-500 | 
| 16 | 直流電阻快速測試儀 | 測試變壓器、PT、CT、電抗器等的線圈有無內部焊接不良 以及有無匝間層短路的狀況,以及對變壓器分接位的測量。 | HZ210-3A | 
| HZ210-5A | |||
| HZ210-10A | |||
| 17 | 全自動變比組別測試儀 | 對變壓器的變比組別,PT,單相變壓器的變比極性等測試, 了解變化,組別,極性是否滿足并(串)聯運行條件。 | HZZB-201 | 
| HZZB-202 | |||
| 18 | 真空開關真空度測試儀 | 對真空斷路器的真空測試,看是否滿足滅弧條件。 | ZKD-303 | 
| 19 | 回路電阻測試儀 | 在合閘狀態下對斷路器、負荷開關等的接觸電阻進行測量, 是否滿足運行條件。 | HLY-301 | 
| HLY-302 | |||
| 20 | 高壓開關動特性測試儀 | 對高壓斷路器的時間特性,機械特性(動特性)試驗, 了解是否滿足系統運行要求。 | KJTC-305 | 
| KJTC-306 | |||
| KJTC-307 | |||
| 21 | 變壓器有載調壓分接開關測試儀 | 對有載分接開關的過渡時間、過渡波形、過流電阻、 三相同期性等參數測量 | HZYZ-209 | 
| 22 | 直流高壓發生器(氧化鋅避雷器) | 對氧化鋅避雷器的U1mA、0.75U1mA進行測量, 檢驗是否滿足系統運行要求。 | ZGF-120/2mA | 
| 23 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | 對氧化鋅避雷器的U 1mA ,0.75 1mA進行測量, 檢驗避雷器的殘壓特性。 | HZYX-507 | 
| 24 | 避雷器放電計數測試儀 | 避雷器放電計數器的試驗,檢驗計數器動作是否正常 | HZJS-508 | 
我公司可以根據您的檢測試驗需求,定制不同規格及特殊功能的電力檢測試驗產品,免費咨詢熱線:400-027-8848。










